Your IP : 216.73.216.170


Current Path : /home/zqegovsj/tmp/analog/huntingghilliesuit.us3web.haibo.com.cn.infosend2013supplierlist.com/
Upload File :
Current File : /home/zqegovsj/tmp/analog/huntingghilliesuit.us3web.haibo.com.cn.infosend2013supplierlist.com/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	27037	2934	0	6359	165866267
D	28919638	29432750
20083	23	54	7	188839
20083	24	59	9	1672654
20083	25	1	0	717
20083	26	8	0	512
20083	41	76	10	5293822
20083	46	8	0	512
20083	50	8	0	512
20083	64	6	3	102492
20083	82	8	0	512
20083	90	15	1	930063
20083	104	3	3	89634
20083	118	8	0	512
20083	154	8	0	512
20083	167	2	1	46836
20083	190	8	0	512
20083	225	3	3	89634
20083	226	8	0	512
20083	262	8	0	512
20084	10	8	0	512
20084	46	8	0	512
20084	82	8	0	512
20084	102	1	1	29973
20084	106	2	1	46931
20084	118	8	0	512
20084	154	8	0	512
20084	156	3	3	89919
20084	166	3	3	89919
20084	190	8	0	512
20084	226	8	0	512
20084	239	2	1	46931
20084	250	2	1	46931
20084	254	2	1	46931
20084	262	8	0	512
20085	10	8	0	512
20085	82	8	0	512
20085	102	8	0	512
20085	104	3	3	91806
20085	118	8	0	512
20085	125	8	0	512
20085	129	4	1	412638
20085	130	4	1	412638
20085	138	3	3	91806
20085	154	8	0	512
20085	167	2	1	47560
20085	176	3	3	91806
20085	190	8	0	512
20085	226	8	0	512
20085	262	8	0	512
20086	10	8	0	512
20086	46	8	0	512
20086	82	8	0	512
20086	89	2	1	47560
20086	95	2	1	47560
20086	118	8	0	512
20086	127	2	1	47560
20086	131	2	1	47560
20086	146	4	1	412638
20086	154	8	0	512
20086	190	8	0	512
20086	226	8	0	512
20086	262	8	0	512
20087	10	8	0	512
20087	46	8	0	512
20087	52	2	1	47560
20087	78	4	1	412638
20087	79	4	1	412638
20087	82	8	0	512
20087	118	8	0	512
20087	154	8	0	512
20087	177	7	4	504444
20087	188	3	0	388790
20087	190	8	0	512
20087	191	4	1	412638
20087	225	3	3	91806
20087	226	8	0	512
20087	239	4	1	412638
20087	262	8	0	512
20088	1	1	1	30602
20088	10	8	0	512
20088	51	3	3	91806
20088	56	2	0	24047
20088	82	8	0	512
20088	86	3	3	41688
20088	118	8	0	512
20088	154	8	0	512
20088	190	8	0	512
20088	226	8	0	512
20088	250	4	1	402686
20088	262	8	0	512
20088	270	1	1	13896
20088	271	3	0	388790
20089	10	8	0	512
20089	15	3	3	41688
20089	46	8	0	512
20089	82	8	0	512
20089	117	4	1	402686
20089	118	8	0	512
20089	154	8	0	512
20089	190	8	0	512
20089	226	8	0	512
20089	262	8	0	512
20090	10	8	0	512
20090	28	1	1	13896
20090	46	8	0	512
20090	82	8	0	512
20090	99	2	1	378639
20090	100	1	0	364743
20090	118	8	0	512
20090	154	8	0	512
20090	165	3	1	378974
20090	190	8	0	512
20090	226	8	0	512
20090	228	1	1	13896
20090	262	8	0	512
20091	10	8	0	512
20091	46	8	0	512
20091	82	8	0	512
20091	101	2	1	31749
20091	118	8	0	512
20091	154	8	0	512
20091	190	8	0	512
20091	226	8	0	512
20091	262	8	0	512
20092	10	8	0	512
20092	46	8	0	512
20092	82	8	0	512
20092	118	8	0	512
20092	127	3	3	53916
20092	154	8	0	512
20092	190	8	0	512
20092	209	1	1	17972
20092	211	2	1	34930
20092	226	8	0	512
20092	240	1	1	17972
20092	262	8	0	512
20092	271	1	1	17972
20093	6	2	1	34930
20093	8	1	1	17972
20093	10	8	0	512
20093	46	8	0	512
20093	82	8	0	512
20093	118	8	0	512
20093	154	8	0	512
20093	169	1	1	23563
20093	190	8	0	512
20093	226	8	0	512
20093	262	8	0	512
20094	10	8	0	512
20094	46	8	0	512
20094	82	8	0	512
20094	118	8	0	512
20094	154	8	0	512
20094	190	9	1	24075
20094	226	8	0	512
20094	262	8	0	512
20095	10	8	0	512
20095	46	8	0	512
20095	82	8	0	512
20095	118	8	0	512
20095	144	9	9	229077
20095	154	8	0	512
20095	190	8	0	512
20095	226	8	0	512
20095	253	1	1	25453
20095	262	8	0	512
20095	278	2	1	42411
20096	10	8	0	512
20096	46	8	0	512
20096	82	8	0	512
20096	118	8	0	512
20096	152	1	1	25453
20096	154	8	0	512
20096	180	8	2	149476
20096	190	8	0	512
20096	226	8	0	512
20096	262	8	0	512
20097	10	8	0	512
20097	46	8	0	512
20097	82	8	0	512
20097	110	1	1	25453
20097	118	8	0	512
20097	154	8	0	512
20097	190	8	0	512
20097	226	8	0	512
20097	262	8	0	512
20097	265	2	1	42411
20098	10	8	0	512
20098	46	8	0	512
20098	82	8	0	512
20098	116	1	1	25453
20098	118	8	0	512
20098	154	8	0	512
20098	190	8	0	512
20098	226	8	0	512
20098	262	8	0	512
20099	10	8	0	512
20099	46	8	0	512
20099	72	3	3	76584
20099	82	8	0	512
20099	97	1	1	25528
20099	113	1	1	25528
20099	118	8	0	512
20099	125	1	1	25528
20099	139	2	1	42486
20099	154	8	0	512
20099	190	8	0	512
20099	222	1	1	25528
20099	226	8	0	512
20099	242	1	1	25528
20099	248	1	1	25528
20099	262	8	0	512
20100	10	8	0	512
20100	46	8	0	512
20100	82	8	0	512
20100	100	1	1	25528
20100	118	8	0	512
20100	154	8	0	512
20100	190	8	0	512
20100	226	8	0	512
20100	228	1	1	25528
20100	262	8	0	512
20101	10	8	0	512
20101	46	9	1	26040
20101	82	8	0	512
20101	118	8	0	512
20101	151	2	1	42486
20101	154	8	0	512
20101	190	8	0	512
20101	226	8	0	512
20101	262	8	0	512
20102	10	8	0	512
20102	46	8	0	512
20102	82	8	0	512
20102	118	8	0	512
20102	154	8	0	512
20102	163	2	1	42486
20102	190	8	0	512
20102	226	8	0	512
20102	262	8	0	512
20103	10	8	0	512
20103	46	8	0	512
20103	71	8	0	512
20103	82	8	0	512
20103	95	8	0	512
20103	118	8	0	512
20103	154	8	0	512
20103	190	8	0	512
20103	226	8	0	512
20103	245	1	1	26406
20103	262	8	0	512
20104	10	8	0	512
20104	46	8	0	512
20104	58	12	1	863094
20104	72	8	0	512
20104	76	1	1	26406
20104	82	8	0	512
20104	95	1	0	64
20104	96	7	0	448
20104	118	8	0	512
20104	154	8	0	512
20104	190	8	0	512
20104	226	8	0	512
20104	262	8	0	512
20105	10	8	0	512
20105	46	8	0	512
20105	82	8	0	512
20105	118	8	0	512
20105	154	8	0	512
20105	190	8	0	512
20105	226	8	0	512
20105	262	8	0	512
20106	10	8	0	512
20106	46	8	0	512
20106	75	2	1	43364
20106	82	8	0	512
20106	118	8	0	512
20106	154	8	0	512
20106	190	8	0	512
20106	226	8	0	512
20106	262	8	0	512
20107	10	8	0	512
20107	46	8	0	512
20107	76	1	1	26406
20107	82	8	0	512
20107	118	8	0	512
20107	154	8	0	512
20107	162	1	1	26406
20107	190	8	0	512
20107	226	8	0	512
20107	262	8	0	512
20108	10	8	0	512
20108	46	8	0	512
20108	82	8	0	512
20108	118	8	0	512
20108	154	8	0	512
20108	168	1	1	26406
20108	190	8	0	512
20108	226	8	0	512
20108	262	8	0	512
20109	10	8	0	512
20109	46	8	0	512
20109	82	8	0	512
20109	118	8	0	512
20109	154	8	0	512
20109	190	8	0	512
20109	226	8	0	512
20109	262	8	0	512
20110	10	8	0	512
20110	46	8	0	512
20110	82	8	0	512
20110	118	8	0	512
20110	154	8	0	512
20110	190	8	0	512
20110	226	8	0	512
20110	262	8	0	512
20111	10	8	0	512
20111	46	8	0	512
20111	82	8	0	512
20111	118	8	0	512
20111	154	8	0	512
20111	190	8	0	512
20111	226	8	0	512
20111	262	8	0	512
20112	10	8	0	512
20112	46	8	0	512
20112	82	8	0	512
20112	118	8	0	512
20112	154	8	0	512
20112	190	8	0	512
20112	207	2	1	43364
20112	226	8	0	512
20112	262	8	0	512
20113	10	8	0	512
20113	46	8	0	512
20113	82	8	0	512
20113	118	8	0	512
20113	154	8	0	512
20113	171	2	1	43364
20113	190	8	0	512
20113	226	8	0	512
20113	262	8	0	512
20113	265	2	1	43364
20114	10	8	0	512
20114	46	8	0	512
20114	82	8	0	512
20114	88	2	1	43364
20114	118	8	0	512
20114	154	8	0	512
20114	190	8	0	512
20114	226	8	0	512
20114	262	8	0	512
20115	10	8	0	512
20115	46	8	0	512
20115	79	2	1	43364
20115	82	8	0	512
20115	85	2	1	43364
20115	118	8	0	512
20115	154	8	0	512
20115	190	8	0	512
20115	226	8	0	512
20115	262	8	0	512
20116	10	8	0	512
20116	46	8	0	512
20116	82	8	0	512
20116	89	2	1	43364
20116	118	8	0	512
20116	123	7	3	448257
20116	154	8	0	512
20116	175	2	1	43364
20116	190	8	0	512
20116	226	8	0	512
20116	262	8	0	512
20117	10	8	0	512
20117	46	8	0	512
20117	82	8	0	512
20117	118	8	0	512
20117	154	8	0	512
20117	190	8	0	512
20117	226	8	0	512
20117	262	8	0	512
20118	10	8	0	512
20118	46	8	0	512
20118	82	8	0	512
20118	118	8	0	512
20118	154	8	0	512
20118	190	8	0	512
20118	226	8	0	512
20118	262	8	0	512
20119	10	8	0	512
20119	46	8	0	512
20119	82	8	0	512
20119	118	8	0	512
20119	154	8	0	512
20119	190	8	0	512
20119	226	8	0	512
20119	248	2	1	43364
20119	262	8	0	512
20120	10	8	0	512
20120	15	2	1	43364
20120	46	8	0	512
20120	82	8	0	512
20120	118	8	0	512
20120	154	8	0	512
20120	190	8	0	512
20120	226	8	0	512
20120	262	8	0	512
20121	1	2	1	43364
20121	10	8	0	512
20121	46	8	0	512
20121	82	8	0	512
20121	118	8	0	512
20121	154	8	0	512
20121	190	8	0	512
20121	226	8	0	512
20121	262	8	0	512
20122	10	8	0	512
20122	46	8	0	512
20122	82	8	0	512
20122	118	8	0	512
20122	154	8	0	512
20122	190	8	0	512
20122	226	8	0	512
20122	262	8	0	512
20123	10	8	0	512
20123	46	8	0	512
20123	47	2	1	43364
20123	58	2	1	43364
20123	82	8	0	512
20123	118	8	0	512
20123	154	8	0	512
20123	190	10	1	43876
20123	226	8	0	512
20123	244	1	1	26406
20123	262	8	0	512
20123	285	1	1	26406
20124	10	8	0	512
20124	46	8	0	512
20124	82	8	0	512
20124	118	8	0	512
20124	138	1	1	26406
20124	154	8	0	512
20124	190	8	0	512
20124	226	8	0	512
20124	262	8	0	512
20125	10	8	0	512
20125	42	8	0	512
20125	46	8	0	512
20125	66	8	0	512
20125	82	8	0	512
20125	112	2	1	43364
20125	118	8	0	512
20125	144	2	1	43364
20125	154	8	0	512
20125	190	8	0	512
20125	226	8	0	512
20125	262	8	0	512
20126	10	8	0	512
20126	46	8	0	512
20126	82	8	0	512
20126	118	8	0	512
20126	154	8	0	512
20126	190	8	0	512
20126	226	8	0	512
20126	262	8	0	512
20127	10	8	0	512
20127	46	8	0	512
20127	82	8	0	512
20127	118	8	0	512
20127	154	8	0	512
20127	190	8	0	512
20127	226	8	0	512
20127	262	8	0	512
20128	10	8	0	512
20128	46	8	0	512
20128	82	8	0	512
20128	118	8	0	512
20128	154	8	0	512
20128	174	1	1	26406
20128	190	8	0	512
20128	226	8	0	512
20128	262	8	0	512
20129	10	8	0	512
20129	46	8	0	512
20129	73	2	1	43364
20129	82	8	0	512
20129	118	8	0	512
20129	154	8	0	512
20129	190	8	0	512
20129	226	8	0	512
20129	262	8	0	512
20129	268	1	1	26406
20129	278	2	1	43364
20130	10	8	0	512
20130	46	8	0	512
20130	82	8	0	512
20130	98	8	0	512
20130	118	8	0	512
20130	122	8	0	512
20130	154	8	0	512
20130	190	8	0	512
20130	226	8	0	512
20130	262	8	0	512
20131	10	8	0	512
20131	46	8	0	512
20131	52	2	1	43364
20131	83	8	0	512
20131	118	8	0	512
20131	154	8	0	512
20131	190	8	0	512
20131	226	8	0	512
20131	262	8	0	512
20132	10	8	0	512
20132	46	8	0	512
20132	82	8	0	512
20132	118	8	0	512
20132	154	8	0	512
20132	190	8	0	512
20132	226	8	0	512
20132	262	8	0	512
20133	10	8	0	512
20133	46	8	0	512
20133	82	8	0	512
20133	118	8	0	512
20133	154	8	0	512
20133	190	8	0	512
20133	226	8	0	512
20133	262	8	0	512
20134	10	8	0	512
20134	46	8	0	512
20134	82	8	0	512
20134	118	8	0	512
20134	125	2	1	43364
20134	154	8	0	512
20134	190	8	0	512
20134	226	8	0	512
20134	262	8	0	512
20134	272	2	1	43364
20135	10	8	0	512
20135	46	8	0	512
20135	82	8	0	512
20135	118	8	0	512
20135	133	1	1	26406
20135	154	8	0	512
20135	190	8	0	512
20135	226	8	0	512
20135	262	8	0	512
20136	10	8	0	512
20136	46	8	0	512
20136	82	8	0	512
20136	118	8	0	512
20136	154	8	0	512
20136	160	1	1	26406
20136	190	8	0	512
20136	209	2	1	43364
20136	226	8	0	512
20136	262	8	0	512
20137	10	8	0	512
20137	46	8	0	512
20137	67	1	1	26406
20137	82	8	0	512
20137	118	8	0	512
20137	154	8	0	512
20137	190	8	0	512
20137	226	8	0	512
20137	262	8	0	512
20138	10	8	0	512
20138	46	8	0	512
20138	82	8	0	512
20138	118	8	0	512
20138	154	8	0	512
20138	190	8	0	512
20138	226	8	0	512
20138	262	8	0	512
20139	10	8	0	512
20139	46	8	0	512
20139	82	8	0	512
20139	118	8	0	512
20139	154	8	0	512
20139	190	8	0	512
20139	226	8	0	512
20139	262	8	0	512
20140	10	8	0	512
20140	46	8	0	512
20140	82	8	0	512
20140	154	8	0	512
20140	190	8	0	512
20140	226	8	0	512
20140	262	8	0	512
20141	10	8	0	512
20141	46	8	0	512
20141	54	2	1	43364
20141	82	8	0	512
20141	118	8	0	512
20141	154	8	0	512
20141	190	8	0	512
20141	226	8	0	512
20141	249	3	3	79218
20141	262	8	0	512
20142	10	8	0	512
20142	46	8	0	512
20142	82	8	0	512
20142	118	8	0	512
20142	154	8	0	512
20142	190	8	0	512
20142	226	8	0	512
20142	262	8	0	512
20143	10	8	0	512
20143	14	1	1	26406
20143	46	8	0	512
20143	82	8	0	512
20143	118	8	0	512
20143	148	2	1	43364
20143	154	8	0	512
20143	190	8	0	512
20143	226	8	0	512
20143	262	8	0	512
20144	10	8	0	512
20144	15	2	1	43364
20144	46	94	16	3348383
20144	50	4	1	415165
20144	51	1	1	26406
20144	82	8	0	512
20144	118	8	0	512
20144	154	8	0	512
20144	190	8	0	512
20144	198	9	1	791445
20144	226	8	0	512
20144	262	8	0	512
20145	10	8	0	512
20145	47	8	0	512
20145	57	2	0	729486
20145	82	8	0	512
20145	102	2	0	729486
20145	109	6	0	1141926
20145	118	8	0	512
20145	154	8	0	512
20145	190	8	0	512
20145	227	8	0	512
20145	262	8	0	512
20146	46	8	0	512
20146	76	2	1	43364
20146	82	8	0	512
20146	118	8	0	512
20146	154	8	0	512
20146	190	8	0	512
20146	262	8	0	512
20147	10	6	0	384
20147	46	8	0	512
20147	82	8	0	512
20147	118	8	0	512
20147	154	8	0	512
20147	190	8	0	512
20147	249	2	1	43364
20147	262	8	0	512
20148	10	8	0	512
20148	46	8	0	512
20148	66	2	1	43364
20148	82	10	1	43876
20148	102	2	1	43364
20148	118	8	0	512
20148	154	9	1	26918
20148	190	8	0	512
20148	226	8	0	512
20148	233	1	1	26406
20148	236	1	1	26406
20148	262	8	0	512
20149	10	8	0	512
20149	23	1	1	26406
20149	46	8	0	512
20149	53	2	1	43364
20149	82	8	0	512
20149	118	8	0	512
20149	152	1	1	26406
20149	154	8	0	512
20149	190	8	0	512
20149	226	8	0	512
20149	262	8	0	512
20150	10	8	0	512
20150	46	8	0	512
20150	82	8	0	512
20150	118	8	0	512
20150	154	8	0	512
20150	190	8	0	512
20150	226	8	0	512
20150	234	1	1	26406
20150	262	8	0	512
20151	10	8	0	512
20151	46	8	0	512
20151	82	8	0	512
20151	118	8	0	512
20151	154	8	0	512
20151	190	8	0	512
20151	226	8	0	512
20151	262	8	0	512
20152	10	8	0	512
20152	46	8	0	512
20152	53	1	1	26406
20152	82	8	0	512
20152	118	8	0	512
20152	154	8	0	512
20152	190	8	0	512
20152	226	8	0	512
20152	262	8	0	512
20153	10	8	0	512
20153	46	8	0	512
20153	65	2	1	43364
20153	82	8	0	512
20153	118	8	0	512
20153	154	8	0	512
20153	190	8	0	512
20153	226	8	0	512
20153	262	8	0	512
20154	10	8	0	512
20154	46	8	0	512
20154	82	8	0	512
20154	118	8	0	512
20154	154	8	0	512
20154	190	8	0	512
20154	226	8	0	512
20154	262	8	0	512
20155	10	8	0	512
20155	24	1	1	26406
20155	46	8	0	512
20155	82	8	0	512
20155	118	8	0	512
20155	154	8	0	512
20155	190	8	0	512
20155	226	8	0	512
20155	239	2	1	43364
20155	253	2	1	43364
20155	262	8	0	512
20156	10	8	0	512
20156	18	1	1	26406
20156	46	8	0	512
20156	82	8	0	512
20156	118	8	0	512
20156	154	8	0	512
20156	190	8	0	512
20156	227	8	0	512
20156	262	8	0	512
20156	282	1	1	26406
20157	2	1	1	26406
20157	10	8	0	512
20157	46	8	0	512
20157	82	8	0	512
20157	85	1	1	26406
20157	118	8	0	512
20157	154	8	0	512
20157	190	8	0	512
20157	226	8	0	512
20157	262	8	0	512
20157	265	1	1	26406
20158	10	8	0	512
20158	29	1	1	26406
20158	46	8	0	512
20158	62	2	1	43364
20158	82	8	0	512
20158	110	1	1	26406
20158	118	8	0	512
20158	154	8	0	512
20158	190	8	0	512
20158	226	8	0	512
20158	262	8	0	512
20159	10	8	0	512
20159	46	8	0	512
20159	56	2	1	43364
20159	82	8	0	512
20159	114	1	1	26406
20159	118	8	0	512
20159	154	8	0	512
20159	190	8	0	512
20159	226	8	0	512
20159	262	8	0	512
20160	10	8	0	512
20160	46	8	0	512
20160	82	8	0	512
20160	118	8	0	512
20160	154	8	0	512
20160	190	8	0	512
20160	226	8	0	512
20160	262	8	0	512
20161	8	3	1	414830
20161	10	8	0	512
20161	46	8	0	512
20161	82	8	0	512
20161	118	8	0	512
20161	154	8	0	512
20161	190	8	0	512
20161	226	8	0	512
20161	262	8	0	512
20162	10	8	0	512
20162	46	8	0	512
20162	52	2	1	43364
20162	82	8	0	512
20162	91	10	1	43876
20162	115	8	0	512
20162	118	8	0	512
20162	132	2	1	43364
20162	154	8	0	512
20162	190	8	0	512
20162	226	8	0	512
20162	227	1	1	26406
20162	237	2	1	43364
20162	262	8	0	512
20163	10	8	0	512
20163	13	1	1	26406
20163	46	8	0	512
20163	82	8	0	512
20163	118	8	0	512
20163	154	8	0	512
20163	190	8	0	512
20163	226	8	0	512
20163	262	8	0	512
20163	269	1	1	26406
20164	10	8	0	512
20164	46	8	0	512
20164	82	8	0	512
20164	118	8	0	512
20164	154	8	0	512
20164	190	8	0	512
20164	226	8	0	512
20164	262	8	0	512
20165	10	8	0	512
20165	46	8	0	512
20165	82	8	0	512
20165	118	8	0	512
20165	154	8	0	512
20165	190	8	0	512
20165	226	8	0	512
20165	262	8	0	512
20166	10	8	0	512
20166	46	8	0	512
20166	80	1	1	26406
20166	82	8	0	512
20166	118	8	0	512
20166	154	8	0	512
20166	190	8	0	512
20166	226	8	0	512
20166	262	8	0	512
20167	10	8	0	512
20167	46	8	0	512
20167	82	8	0	512
20167	118	8	0	512
20167	154	8	0	512
20167	190	8	0	512
20167	226	8	0	512
20167	262	8	0	512
20167	274	2	1	43364
20168	10	8	0	512
20168	46	8	0	512
20168	82	8	0	512
20168	118	8	0	512
20168	154	8	0	512
20168	190	8	0	512
20168	226	8	0	512
20168	251	2	1	43364
20168	262	8	0	512
20169	10	8	0	512
20169	46	8	0	512
20169	75	1	1	26406
20169	82	8	0	512
20169	118	8	0	512
20169	154	8	0	512
20169	171	3	3	79218
20169	190	8	0	512
20169	209	1	1	26406
20169	226	8	0	512
20169	262	8	0	512
20170	10	8	0	512
20170	46	8	0	512
20170	82	8	0	512
20170	118	8	0	512
20170	154	8	0	512
20170	190	8	0	512
20170	226	8	0	512
20170	262	8	0	512
20171	10	8	0	512
20171	13	2	1	43364
20171	22	2	1	43364
20171	46	8	0	512
20171	82	8	0	512
20171	110	1	1	26406
20171	118	8	0	512
20171	154	8	0	512
20171	174	2	0	395938
20171	190	8	0	512
20171	226	8	0	512
20171	248	2	0	395938
20171	262	8	0	512
20171	275	4	2	86728
20172	10	8	0	512
20172	30	2	1	43364
20172	46	8	0	512
20172	82	8	0	512
20172	118	8	0	512
20172	154	8	0	512
20172	190	8	0	512
20172	226	8	0	512
20172	262	8	0	512
20173	10	8	0	512
20173	47	5	0	320
20173	82	8	0	512
20173	118	8	0	512
20173	154	8	0	512
20173	190	8	0	512
20173	226	8	0	512
20173	262	8	0	512
20174	10	8	0	512
20174	46	8	0	512
20174	82	8	0	512
20174	118	8	0	512
20174	154	8	0	512
20174	190	8	0	512
20174	226	8	0	512
20174	255	2	1	43364
20174	262	8	0	512
20175	10	8	0	512
20175	46	8	0	512
20175	82	8	0	512
20175	118	8	0	512
20175	154	8	0	512
20175	190	8	0	512
20175	226	8	0	512
20175	237	1	1	26406
20175	262	8	0	512
20176	10	8	0	512
20176	33	2	1	43364
20176	46	8	0	512
20176	82	8	0	512
20176	118	8	0	512
20176	154	8	0	512
20176	190	8	0	512
20176	226	8	0	512
20176	262	8	0	512
20177	10	8	0	512
20177	38	1	1	26406
20177	46	8	0	512
20177	82	8	0	512
20177	118	8	0	512
20177	154	8	0	512
20177	190	8	0	512
20177	226	8	0	512
20177	262	8	0	512
20178	10	8	0	512
20178	46	8	0	512
20178	82	8	0	512
20178	118	8	0	512
20178	154	8	0	512
20178	190	8	0	512
20178	226	8	0	512
20178	256	1	1	26406
20178	262	8	0	512
20179	10	8	0	512
20179	46	8	0	512
20179	82	8	0	512
20179	118	8	0	512
20179	154	8	0	512
20179	190	8	0	512
20179	226	8	0	512
20179	262	11	0	753679
20180	10	8	0	512
20180	12	1	1	26406
20180	82	8	0	512
20180	118	8	0	512
20180	145	1	1	26406
20180	155	8	0	512
20180	186	1	1	26406
20180	190	8	0	512
20180	226	8	0	512
20180	262	8	0	512
20181	10	8	0	512
20181	46	8	0	512
20181	49	8	0	512
20181	73	8	0	512
20181	82	8	0	512
20181	108	8	0	512
20181	118	8	0	512
20181	132	8	0	512
20181	154	8	0	512
20181	190	8	0	512
20181	226	8	0	512
20181	262	8	0	512
20182	10	8	0	512
20182	46	8	0	512
20182	82	8	0	512
20182	118	8	0	512
20182	154	8	0	512
20182	190	8	0	512
20182	226	8	0	512
20182	262	8	0	512
20183	10	8	0	512
20183	46	8	0	512
20183	82	8	0	512
20183	118	8	0	512
20183	154	8	0	512
20183	190	8	0	512
20183	226	8	0	512
20183	262	8	0	512
20184	10	8	0	512
20184	19	1	1	26406
20184	22	1	1	26406
20184	36	1	1	26406
20184	46	8	0	512
20184	47	1	1	26406
20184	74	1	1	26406
20184	82	8	0	512
20184	117	1	1	26406
20184	118	8	0	512
20184	128	3	3	79218
20184	154	8	0	512
20184	190	8	0	512
20184	226	8	0	512
20184	262	8	0	512
20185	10	8	0	512
20185	46	8	0	512
20185	82	8	0	512
20185	118	8	0	512
20185	147	2	1	43364
20185	154	8	0	512
20185	190	8	0	512
20185	226	8	0	512
20185	262	8	0	512
20186	32	2	1	43364
20186	46	8	0	512
20186	82	8	0	512
20186	118	8	0	512
20186	154	8	0	512
20186	190	8	0	512
20186	226	8	0	512
20186	262	8	0	512
20187	6	3	1	391484
20187	10	8	0	512
20187	46	8	0	512
20187	82	8	0	512
20187	118	8	0	512
20187	154	8	0	512
20187	190	8	0	512
20187	226	8	0	512
20187	262	8	0	512
20188	10	8	0	512
20188	16	2	1	43364
20188	22	8	0	512
20188	23	8	0	512
20188	46	8	0	512
20188	47	8	0	512
20188	82	8	0	512
20188	84	2	1	43364
20188	118	8	0	512
20188	154	8	0	512
20188	190	8	0	512
20188	226	8	0	512
20188	262	8	0	512
20189	7	2	1	43364
20189	10	8	0	512
20189	46	8	0	512
20189	82	8	0	512
20189	118	8	0	512
20189	154	8	0	512
20189	190	8	0	512
20189	226	8	0	512
20189	262	8	0	512
20190	10	8	0	512
20190	46	8	0	512
20190	82	8	0	512
20190	86	2	1	43364
20190	118	8	0	512
20190	154	8	0	512
20190	190	8	0	512
20190	226	8	0	512
20190	246	2	1	43364
20190	262	8	0	512
20191	10	8	0	512
20191	25	1	1	26406
20191	46	8	0	512
20191	82	8	0	512
20191	118	8	0	512
20191	154	8	0	512
20191	190	8	0	512
20191	226	8	0	512
20191	262	8	0	512
20192	10	8	0	512
20192	46	8	0	512
20192	82	8	0	512
20192	118	8	0	512
20192	154	8	0	512
20192	190	8	0	512
20192	226	8	0	512
20192	262	8	0	512
20193	10	8	0	512
20193	46	8	0	512
20193	82	8	0	512
20193	118	8	0	512
20193	154	8	0	512
20193	190	8	0	512
20193	226	8	0	512
20193	254	1	1	26406
20193	262	8	0	512
20194	10	8	0	512
20194	46	8	0	512
20194	82	8	0	512
20194	118	8	0	512
20194	154	8	0	512
20194	190	8	0	512
20194	226	8	0	512
20194	233	2	1	43364
20194	262	8	0	512
20195	10	8	0	512
20195	26	2	1	43364
20195	46	8	0	512
20195	82	8	0	512
20195	118	8	0	512
20195	154	8	0	512
20195	190	8	0	512
20195	226	8	0	512
20195	262	8	0	512
20196	10	8	0	512
20196	46	8	0	512
20196	82	8	0	512
20196	118	8	0	512
20196	154	8	0	512
20196	190	8	0	512
20196	226	8	0	512
20196	262	8	0	512
20197	10	8	0	512
20197	46	8	0	512
20197	82	8	0	512
20197	118	8	0	512
20197	154	8	0	512
20197	190	8	0	512
20197	226	8	0	512
20197	262	8	0	512
20198	1	2	1	43364
20198	10	8	0	512
20198	20	1	1	26406
20198	46	8	0	512
20198	82	8	0	512
20198	118	8	0	512
20198	154	8	0	512
20198	190	8	0	512
20198	226	8	0	512
20198	262	8	0	512
20199	10	8	0	512
20199	26	4	1	415165
20199	46	8	0	512
20199	82	8	0	512
20199	118	8	0	512
20199	154	8	0	512
20199	190	8	0	512
20199	207	1	1	26406
20199	226	8	0	512
20199	262	8	0	512
20200	10	8	0	512
20200	11	2	1	43364
20200	46	8	0	512
20200	82	8	0	512
20200	96	1	1	26406
