| Current Path : /home/zqegovsj/tmp/analog/img.ironsteelpiston.com/ |
| Current File : /home/zqegovsj/tmp/analog/img.ironsteelpiston.com/cache |
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 6174 1225 136 6670 45230238
D 28874390 29432750
20051 190 511 72 12046362
20051 193 3 3 2394
20051 197 2 2 798
20051 206 1 1 798
20051 207 1 1 798
20051 226 1 0 64
20051 236 2 2 1596
20051 237 2 2 1596
20051 262 1 0 64
20052 10 1 0 64
20052 12 2 2 1596
20052 39 13 13 12694
20052 46 1 0 64
20052 53 2 2 1596
20052 72 4 4 3192
20052 82 1 0 64
20052 118 1 0 64
20052 131 1 1 798
20052 135 1 1 798
20052 154 1 0 64
20052 166 2 2 1596
20052 189 1 1 798
20052 190 1 0 64
20052 208 1 1 798
20052 226 1 0 64
20052 234 1 1 798
20052 262 1 0 64
20053 10 1 0 64
20053 46 1 0 64
20053 82 1 0 64
20053 95 2 2 1596
20053 118 1 0 64
20053 140 1 1 798
20053 154 1 0 64
20053 190 1 0 64
20053 207 1 1 798
20053 226 1 0 64
20053 262 1 0 64
20054 10 1 0 64
20054 46 1 0 64
20054 82 1 0 64
20054 118 1 0 64
20054 131 1 1 798
20054 139 1 1 798
20054 154 1 0 64
20054 190 1 0 64
20054 212 1 1 798
20054 226 1 0 64
20054 236 1 1 798
20054 262 1 0 64
20055 10 1 0 64
20055 46 1 0 64
20055 80 2 2 1596
20055 82 1 0 64
20055 118 1 0 64
20055 154 1 0 64
20055 190 1 0 64
20055 218 1 1 798
20055 226 1 0 64
20055 262 1 0 64
20056 10 1 0 64
20056 46 1 0 64
20056 118 1 0 64
20056 154 1 0 64
20056 190 1 0 64
20056 223 1 1 798
20056 226 1 0 64
20056 262 1 0 64
20057 10 1 0 64
20057 46 1 0 64
20057 118 1 0 64
20057 154 1 0 64
20057 155 1 1 798
20057 166 1 1 798
20057 174 1 1 798
20057 190 1 0 64
20057 226 1 0 64
20057 234 1 1 798
20057 251 1 1 798
20057 262 1 0 64
20058 10 1 0 64
20058 46 1 0 64
20058 82 1 0 64
20058 118 1 0 64
20058 154 1 0 64
20058 190 1 0 64
20058 207 1 1 798
20058 226 1 0 64
20058 238 1 1 798
20058 262 1 0 64
20059 10 1 0 64
20059 18 1 1 798
20059 46 1 0 64
20059 82 1 0 64
20059 118 1 0 64
20059 154 1 0 64
20059 190 1 0 64
20059 213 1 1 798
20059 226 1 0 64
20059 262 1 0 64
20060 10 1 0 64
20060 46 1 0 64
20060 77 1 1 798
20060 82 1 0 64
20060 118 1 0 64
20060 154 1 0 64
20060 190 1 0 64
20060 226 1 0 64
20060 262 1 0 64
20061 9 1 1 798
20061 10 1 0 64
20061 46 1 0 64
20061 82 1 0 64
20061 117 1 1 798
20061 118 1 0 64
20061 154 1 0 64
20061 159 1 1 798
20061 190 1 0 64
20061 226 1 0 64
20061 263 1 0 64
20061 284 1 1 798
20062 10 1 0 64
20062 46 1 0 64
20062 82 1 0 64
20062 118 1 0 64
20062 154 1 0 64
20062 190 1 0 64
20062 226 1 0 64
20062 262 1 0 64
20063 10 1 0 64
20063 46 1 0 64
20063 82 1 0 64
20063 118 1 0 64
20063 154 1 0 64
20063 190 1 0 64
20063 226 1 0 64
20063 262 1 0 64
20064 10 1 0 64
20064 60 1 1 798
20064 82 1 0 64
20064 86 1 1 798
20064 110 1 1 798
20064 116 2 2 1596
20064 119 2 1 862
20064 154 1 0 64
20064 190 1 0 64
20064 205 1 1 798
20064 211 1 1 798
20064 226 1 0 64
20064 259 1 1 798
20064 262 1 0 64
20065 10 1 0 64
20065 46 1 0 64
20065 82 1 0 64
20065 118 1 0 64
20065 154 1 0 64
20065 190 1 0 64
20065 226 1 0 64
20065 236 1 1 798
20065 262 1 0 64
20066 10 1 0 64
20066 46 1 0 64
20066 82 1 0 64
20066 118 1 0 64
20066 148 1 1 798
20066 154 1 0 64
20066 190 1 0 64
20066 226 1 0 64
20066 262 1 0 64
20067 6 1 1 798
20067 10 1 0 64
20067 46 1 0 64
20067 82 1 0 64
20067 83 1 1 798
20067 118 1 0 64
20067 154 1 0 64
20067 190 1 0 64
20067 226 1 0 64
20067 262 1 0 64
20068 10 1 0 64
20068 46 1 0 64
20068 82 1 0 64
20068 118 1 0 64
20068 154 1 0 64
20068 190 1 0 64
20068 191 8 8 6384
20068 226 1 0 64
20068 244 2 2 1596
20068 262 1 0 64
20069 10 1 0 64
20069 46 1 0 64
20069 82 1 0 64
20069 118 1 0 64
20069 144 1 1 798
20069 154 1 0 64
20069 190 1 0 64
20069 226 1 0 64
20069 262 1 0 64
20070 10 1 0 64
20070 28 1 0 64
20070 37 3 3 2394
20070 46 1 0 64
20070 52 1 0 64
20070 82 1 0 64
20070 118 1 0 64
20070 154 1 0 64
20070 190 1 0 64
20070 226 1 0 64
20070 262 1 0 64
20071 10 1 0 64
20071 46 1 0 64
20071 82 1 0 64
20071 118 1 0 64
20071 154 1 0 64
20071 190 1 0 64
20071 226 1 0 64
20071 262 1 0 64
20072 10 1 0 64
20072 46 1 0 64
20072 82 1 0 64
20072 118 1 0 64
20072 154 1 0 64
20072 190 1 0 64
20072 226 1 0 64
20072 262 1 0 64
20073 10 1 0 64
20073 46 1 0 64
20073 82 1 0 64
20073 118 1 0 64
20073 154 1 0 64
20073 190 1 0 64
20073 226 1 0 64
20073 259 1 1 798
20073 262 1 0 64
20074 10 1 0 64
20074 46 1 0 64
20074 82 1 0 64
20074 118 1 0 64
20074 154 1 0 64
20074 190 1 0 64
20074 226 1 0 64
20074 262 1 0 64
20075 10 1 0 64
20075 46 1 0 64
20075 82 1 0 64
20075 118 1 0 64
20075 154 1 0 64
20075 190 1 0 64
20075 226 1 0 64
20075 262 1 0 64
20076 10 1 0 64
20076 46 1 0 64
20076 83 1 0 64
20076 118 1 0 64
20076 154 1 0 64
20076 190 1 0 64
20076 226 2 1 862
20076 262 1 0 64
20077 10 1 0 64
20077 41 1 1 798
20077 46 1 0 64
20077 82 1 0 64
20077 118 1 0 64
20077 154 1 0 64
20077 190 1 0 64
20077 226 2 1 862
20077 262 1 0 64
20078 10 1 0 64
20078 46 1 0 64
20078 82 1 0 64
20078 118 1 0 64
20078 128 1 1 798
20078 133 2 2 1596
20078 154 1 0 64
20078 190 1 0 64
20078 226 1 0 64
20078 262 1 0 64
20079 10 1 0 64
20079 17 1 1 798
20079 46 1 0 64
20079 66 1 1 798
20079 82 1 0 64
20079 118 1 0 64
20079 134 1 1 798
20079 154 1 0 64
20079 190 1 0 64
20079 226 1 0 64
20079 262 1 0 64
20080 10 1 0 64
20080 15 2 2 1596
20080 46 1 0 64
20080 82 1 0 64
20080 118 1 0 64
20080 154 1 0 64
20080 190 1 0 64
20080 226 1 0 64
20080 262 1 0 64
20081 10 1 0 64
20081 46 1 0 64
20081 57 1 1 798
20081 82 1 0 64
20081 108 1 1 798
20081 118 1 0 64
20081 154 1 0 64
20081 190 1 0 64
20081 214 1 1 798
20081 226 1 0 64
20081 262 1 0 64
20082 10 1 0 64
20082 46 1 0 64
20082 82 1 0 64
20082 118 1 0 64
20082 154 1 0 64
20082 190 1 0 64
20082 226 1 0 64
20082 262 1 0 64
20083 10 1 0 64
20083 23 1 0 64
20083 26 1 0 64
20083 46 1 0 64
20083 50 1 0 64
20083 82 1 0 64
20083 118 1 0 64
20083 154 1 0 64
20083 190 1 0 64
20083 226 1 0 64
20083 262 1 0 64
20084 10 1 0 64
20084 46 1 0 64
20084 82 1 0 64
20084 118 1 0 64
20084 154 1 0 64
20084 190 1 0 64
20084 226 1 0 64
20084 262 1 0 64
20085 10 1 0 64
20085 82 1 0 64
20085 102 1 0 64
20085 118 1 0 64
20085 125 1 0 64
20085 154 1 0 64
20085 190 1 0 64
20085 204 1 1 798
20085 226 1 0 64
20085 262 1 0 64
20086 10 1 0 64
20086 29 1 1 798
20086 32 1 1 798
20086 46 1 0 64
20086 82 1 0 64
20086 118 1 0 64
20086 154 1 0 64
20086 190 1 0 64
20086 198 1 1 798
20086 210 1 1 798
20086 226 1 0 64
20086 262 1 0 64
20087 10 1 0 64
20087 46 1 0 64
20087 82 1 0 64
20087 118 1 0 64
20087 154 1 0 64
20087 190 1 0 64
20087 226 1 0 64
20087 262 1 0 64
20088 10 1 0 64
20088 82 1 0 64
20088 118 1 0 64
20088 154 1 0 64
20088 190 1 0 64
20088 226 1 0 64
20088 262 1 0 64
20089 10 1 0 64
20089 46 1 0 64
20089 82 1 0 64
20089 100 1 1 798
20089 118 1 0 64
20089 154 1 0 64
20089 157 1 1 798
20089 190 1 0 64
20089 226 1 0 64
20089 262 1 0 64
20090 10 1 0 64
20090 46 1 0 64
20090 82 1 0 64
20090 118 1 0 64
20090 154 1 0 64
20090 190 1 0 64
20090 226 1 0 64
20090 235 1 1 798
20090 262 1 0 64
20091 10 1 0 64
20091 46 1 0 64
20091 82 1 0 64
20091 118 1 0 64
20091 154 1 0 64
20091 190 1 0 64
20091 226 1 0 64
20091 262 1 0 64
20092 10 1 0 64
20092 46 1 0 64
20092 82 1 0 64
20092 118 1 0 64
20092 154 1 0 64
20092 184 2 2 1596
20092 190 1 0 64
20092 226 1 0 64
20092 262 1 0 64
20093 10 1 0 64
20093 46 1 0 64
20093 82 1 0 64
20093 118 1 0 64
20093 154 1 0 64
20093 190 1 0 64
20093 226 1 0 64
20093 262 1 0 64
20094 10 1 0 64
20094 46 1 0 64
20094 82 1 0 64
20094 118 1 0 64
20094 154 1 0 64
20094 190 1 0 64
20094 226 1 0 64
20094 262 1 0 64
20095 10 1 0 64
20095 46 1 0 64
20095 82 1 0 64
20095 118 1 0 64
20095 154 1 0 64
20095 190 1 0 64
20095 203 1 1 798
20095 226 1 0 64
20095 262 1 0 64
20096 10 1 0 64
20096 46 1 0 64
20096 82 1 0 64
20096 118 1 0 64
20096 154 1 0 64
20096 190 1 0 64
20096 226 1 0 64
20096 262 1 0 64
20097 10 1 0 64
20097 46 1 0 64
20097 82 1 0 64
20097 118 1 0 64
20097 154 1 0 64
20097 190 1 0 64
20097 214 140 68 2234728
20097 226 1 0 64
20097 262 1 0 64
20098 10 1 0 64
20098 46 1 0 64
20098 82 1 0 64
20098 118 1 0 64
20098 154 1 0 64
20098 190 1 0 64
20098 226 1 0 64
20099 82 1 0 64
20099 118 1 0 64
20100 46 1 0 64
20100 82 1 0 64
20100 118 1 0 64
20100 154 1 0 64
20100 190 1 0 64
20100 226 1 0 64
20100 262 1 0 64
20101 10 1 0 64
20101 46 1 0 64
20101 82 1 0 64
20101 107 1 1 798
20101 118 1 0 64
20101 154 1 0 64
20101 190 1 0 64
20101 226 1 0 64
20101 262 1 0 64
20102 10 1 0 64
20102 46 1 0 64
20102 82 1 0 64
20102 118 1 0 64
20102 154 1 0 64
20102 190 1 0 64
20102 226 1 0 64
20102 262 1 0 64
20103 10 1 0 64
20103 46 1 0 64
20103 71 1 0 64
20103 82 1 0 64
20103 91 1 1 798
20103 95 1 0 64
20103 118 1 0 64
20103 154 1 0 64
20103 190 1 0 64
20103 226 1 0 64
20103 262 1 0 64
20104 10 1 0 64
20104 46 1 0 64
20104 72 1 0 64
20104 82 1 0 64
20104 95 1 0 64
20104 118 1 0 64
20104 154 1 0 64
20104 190 1 0 64
20104 226 1 0 64
20104 262 1 0 64
20105 10 1 0 64
20105 46 1 0 64
20105 82 1 0 64
20105 118 1 0 64
20105 154 1 0 64
20105 190 1 0 64
20105 226 1 0 64
20105 262 1 0 64
20106 10 1 0 64
20106 28 1 1 798
20106 46 1 0 64
20106 82 1 0 64
20106 118 1 0 64
20106 126 1 1 798
20106 154 1 0 64
20106 190 1 0 64
20106 226 1 0 64
20106 262 1 0 64
20107 10 1 0 64
20107 46 1 0 64
20107 82 1 0 64
20107 118 1 0 64
20107 154 1 0 64
20107 190 1 0 64
20107 226 1 0 64
20107 262 1 0 64
20108 10 1 0 64
20108 46 1 0 64
20108 82 1 0 64
20108 118 1 0 64
20108 154 1 0 64
20108 190 1 0 64
20108 226 1 0 64
20108 262 1 0 64
20109 10 1 0 64
20109 46 1 0 64
20109 82 1 0 64
20109 118 1 0 64
20109 154 1 0 64
20109 190 1 0 64
20109 226 1 0 64
20109 262 1 0 64
20110 10 1 0 64
20110 46 1 0 64
20110 82 1 0 64
20110 118 1 0 64
20110 154 1 0 64
20110 190 1 0 64
20110 226 1 0 64
20110 262 1 0 64
20111 10 1 0 64
20111 46 1 0 64
20111 82 1 0 64
20111 118 1 0 64
20111 154 1 0 64
20111 190 1 0 64
20111 226 1 0 64
20111 262 1 0 64
20112 10 1 0 64
20112 46 1 0 64
20112 82 1 0 64
20112 118 1 0 64
20112 154 1 0 64
20112 190 220 38 4505241
20112 195 1 1 798
20112 210 1 1 798
20112 211 1 1 798
20112 226 1 0 64
20112 262 1 0 64
20112 281 1 1 798
20113 5 1 1 798
20113 10 1 0 64
20113 46 1 0 64
20113 82 1 0 64
20113 87 1 1 798
20113 95 1 1 798
20113 116 1 1 798
20113 118 1 0 64
20113 154 1 0 64
20113 167 1 1 798
20113 190 1 0 64
20113 214 3 3 2394
20113 226 1 0 64
20113 262 1 0 64
20114 10 1 0 64
20114 46 1 0 64
20114 82 1 0 64
20114 118 1 0 64
20114 154 1 0 64
20114 190 1 0 64
20114 226 1 0 64
20114 262 1 0 64
20115 10 1 0 64
20115 46 1 0 64
20115 82 1 0 64
20115 116 1 1 798
20115 118 1 0 64
20115 154 1 0 64
20115 190 1 0 64
20115 226 1 0 64
20115 262 1 0 64
20116 0 1 1 798
20116 10 1 0 64
20116 46 1 0 64
20116 63 1 1 798
20116 82 1 0 64
20116 118 1 0 64
20116 154 1 0 64
20116 190 1 0 64
20116 226 1 0 64
20116 262 1 0 64
20117 10 1 0 64
20117 46 1 0 64
20117 82 1 0 64
20117 95 1 1 798
20117 118 1 0 64
20117 154 1 0 64
20117 190 1 0 64
20117 226 1 0 64
20117 262 1 0 64
20118 10 1 0 64
20118 11 1 1 798
20118 20 1 1 798
20118 46 1 0 64
20118 82 1 0 64
20118 118 1 0 64
20118 154 1 0 64
20118 190 1 0 64
20118 226 1 0 64
20118 262 1 0 64
20119 5 1 1 798
20119 10 1 0 64
20119 46 1 0 64
20119 80 1 1 798
20119 82 1 0 64
20119 102 1 1 798
20119 118 1 0 64
20119 154 1 0 64
20119 190 1 0 64
20119 226 1 0 64
20119 262 1 0 64
20120 10 1 0 64
20120 46 1 0 64
20120 82 1 0 64
20120 118 1 0 64
20120 124 1 1 798
20120 154 1 0 64
20120 190 1 0 64
20120 226 1 0 64
20120 262 1 0 64
20121 10 1 0 64
20121 46 1 0 64
20121 82 2 1 862
20121 118 1 0 64
20121 154 1 0 64
20121 190 1 0 64
20121 226 1 0 64
20121 262 1 0 64
20122 10 1 0 64
20122 46 1 0 64
20122 82 1 0 64
20122 118 1 0 64
20122 142 1 1 798
20122 154 1 0 64
20122 190 1 0 64
20122 226 1 0 64
20122 262 1 0 64
20123 10 1 0 64
20123 46 1 0 64
20123 82 1 0 64
20123 86 1 1 798
20123 118 1 0 64
20123 154 1 0 64
20123 190 1 0 64
20123 226 1 0 64
20123 248 1 1 798
20123 262 1 0 64
20124 10 1 0 64
20124 11 1 1 798
20124 46 1 0 64
20124 82 1 0 64
20124 118 1 0 64
20124 154 1 0 64
20124 180 1 1 798
20124 190 1 0 64
20124 226 1 0 64
20124 262 1 0 64
20125 10 1 0 64
20125 42 1 0 64
20125 46 1 0 64
20125 66 1 0 64
20125 82 1 0 64
20125 118 1 0 64
20125 154 1 0 64
20125 190 1 0 64
20125 226 1 0 64
20125 262 1 0 64
20126 10 1 0 64
20126 46 1 0 64
20126 82 1 0 64
20126 118 1 0 64
20126 154 1 0 64
20126 190 1 0 64
20126 226 1 0 64
20126 262 1 0 64
20127 10 1 0 64
20127 46 1 0 64
20127 82 1 0 64
20127 118 1 0 64
20127 154 1 0 64
20127 190 1 0 64
20127 226 1 0 64
20127 251 1 1 798
20127 262 1 0 64
20128 10 1 0 64
20128 46 1 0 64
20128 76 1 1 798
20128 82 1 0 64
20128 118 1 0 64
20128 154 1 0 64
20128 180 1 1 798
20128 190 1 0 64
20128 214 1 1 798
20128 226 1 0 64
20128 237 1 1 798
20128 262 1 0 64
20129 10 1 0 64
20129 46 1 0 64
20129 82 1 0 64
20129 118 1 0 64
20129 154 1 0 64
20129 190 1 0 64
20129 226 1 0 64
20129 262 1 0 64
20130 10 1 0 64
20130 46 1 0 64
20130 82 1 0 64
20130 98 1 0 64
20130 118 1 0 64
20130 121 1 0 64
20130 154 1 0 64
20130 190 1 0 64
20130 226 1 0 64
20130 262 1 0 64
20131 10 1 0 64
20131 46 1 0 64
20131 55 1 1 798
20131 118 1 0 64
20131 154 1 0 64
20131 190 1 0 64
20131 226 1 0 64
20131 262 1 0 64
20132 10 1 0 64
20132 46 1 0 64
20132 82 1 0 64
20132 118 1 0 64
20132 154 1 0 64
20132 156 1 1 798
20132 190 1 0 64
20132 226 1 0 64
20132 262 1 0 64
20133 10 1 0 64
20133 46 1 0 64
20133 82 1 0 64
20133 118 1 0 64
20133 154 1 0 64
20133 190 1 0 64
20133 226 1 0 64
20133 262 1 0 64
20134 10 1 0 64
20134 46 1 0 64
20134 82 1 0 64
20134 118 1 0 64
20134 154 1 0 64
20134 176 1 1 798
20134 190 1 0 64
20134 226 1 0 64
20134 258 1 1 798
20134 262 1 0 64
20135 10 1 0 64
20135 46 1 0 64
20135 82 1 0 64
20135 118 1 0 64
20135 154 1 0 64
20135 190 1 0 64
20135 226 1 0 64
20135 262 1 0 64
20136 2 1 1 798
20136 10 1 0 64
20136 45 1 1 798
20136 46 1 0 64
20136 82 1 0 64
20136 118 1 0 64
20136 154 1 0 64
20136 190 1 0 64
20136 226 1 0 64
20136 262 1 0 64
20137 10 1 0 64
20137 46 1 0 64
20137 82 1 0 64
20137 118 1 0 64
20137 154 1 0 64
20137 190 1 0 64
20137 226 1 0 64
20137 262 1 0 64
20138 10 1 0 64
20138 46 1 0 64
20138 60 1 1 798
20138 82 1 0 64
20138 118 1 0 64
20138 154 1 0 64
20138 190 1 0 64
20138 226 1 0 64
20138 262 1 0 64
20139 10 1 0 64
20139 46 1 0 64
20139 82 1 0 64
20139 118 1 0 64
20139 154 1 0 64
20139 190 1 0 64
20139 226 1 0 64
20139 262 1 0 64
20140 10 1 0 64
20140 46 1 0 64
20140 82 1 0 64
20140 120 1 0 64
20140 154 1 0 64
20140 190 1 0 64
20140 226 1 0 64
20140 256 1 1 798
20140 262 1 0 64
20141 10 1 0 64
20141 46 1 0 64
20141 82 1 0 64
20141 118 1 0 64
20141 154 1 0 64
20141 190 1 0 64
20141 217 1 1 798
20141 226 1 0 64
20141 262 1 0 64
20142 10 1 0 64
20142 33 1 1 798
20142 46 1 0 64
20142 82 1 0 64
20142 118 1 0 64
20142 154 1 0 64
20142 179 1 1 798
20142 190 1 0 64
20142 226 1 0 64
20142 262 1 0 64
20143 10 1 0 64
20143 46 1 0 64
20143 82 1 0 64
20143 118 1 0 64
20143 154 1 0 64
20143 190 1 0 64
20143 226 1 0 64
20143 262 1 0 64
20144 10 1 0 64
20144 46 1 0 64
20144 82 1 0 64
20144 118 1 0 64
20144 154 1 0 64
20144 190 1 0 64
20144 226 1 0 64
20144 262 1 0 64
20145 10 1 0 64
20145 47 1 0 64
20145 82 1 0 64
20145 118 1 0 64
20145 125 1 1 798
20145 154 1 0 64
20145 190 1 0 64
20145 227 1 0 64
20145 262 1 0 64
20145 277 1 1 798
20146 13 1 0 64
20146 46 1 0 64
20146 82 1 0 64
20146 118 1 0 64
20146 154 1 0 64
20146 190 1 0 64
20146 230 1 0 64
20146 262 1 0 64
20147 10 1 0 64
20147 46 1 0 64
20147 82 1 0 64
20147 118 1 0 64
20147 154 1 0 64
20147 190 1 0 64
20147 230 1 0 64
20147 231 1 1 798
20147 262 1 0 64
20148 10 1 0 64
20148 46 1 0 64
20148 68 1 1 798
20148 82 1 0 64
20148 113 1 1 798
20148 118 1 0 64
20148 154 1 0 64
20148 190 1 0 64
20148 226 1 0 64
20148 262 1 0 64
20149 8 1 1 798
20149 10 1 0 64
20149 46 1 0 64
20149 82 1 0 64
20149 118 1 0 64
20149 154 1 0 64
20149 190 1 0 64
20149 226 1 0 64
20149 262 1 0 64
20150 10 1 0 64
20150 46 1 0 64
20150 82 1 0 64
20150 112 1 1 798
20150 118 1 0 64
20150 154 1 0 64
20150 190 1 0 64
20150 221 1 1 798
20150 226 1 0 64
20150 228 1 1 798
20150 262 1 0 64
20151 10 1 0 64
20151 46 1 0 64
20151 82 1 0 64
20151 118 1 0 64
20151 154 1 0 64
20151 190 1 0 64
20151 226 1 0 64
20151 262 1 0 64
20152 10 1 0 64
20152 46 1 0 64
20152 82 1 0 64
20152 86 1 1 798
20152 118 1 0 64
20152 154 1 0 64
20152 190 1 0 64
20152 226 1 0 64
20152 262 1 0 64
20153 10 1 0 64
20153 46 1 0 64
20153 82 1 0 64
20153 118 1 0 64
20153 154 1 0 64
20153 190 1 0 64
20153 226 1 0 64
20153 262 1 0 64
20154 6 1 1 798
20154 10 1 0 64
20154 46 1 0 64
20154 82 1 0 64
20154 118 1 0 64
20154 154 1 0 64
20154 190 1 0 64
20154 226 1 0 64
20154 251 1 1 798
20154 262 1 0 64
20155 10 1 0 64
20155 46 1 0 64
20155 82 1 0 64
20155 118 1 0 64
20155 154 1 0 64
20155 190 1 0 64
20155 226 1 0 64
20155 262 1 0 64
20156 10 1 0 64
20156 46 1 0 64
20156 82 1 0 64
20156 118 1 0 64
20156 154 1 0 64
20156 190 1 0 64
20156 227 1 0 64
20156 262 1 0 64
20157 10 1 0 64
20157 46 1 0 64
20157 82 1 0 64
20157 118 1 0 64
20157 154 1 0 64
20157 190 1 0 64
20157 226 1 0 64
20157 262 1 0 64
20158 10 1 0 64
20158 82 1 0 64
20158 118 1 0 64
20158 154 1 0 64
20158 190 1 0 64
20158 226 1 0 64
20158 262 1 0 64
20159 10 1 0 64
20159 46 1 0 64
20159 82 1 0 64
20159 118 1 0 64
20159 154 1 0 64
20159 190 1 0 64
20159 226 1 0 64
20159 262 1 0 64
20160 10 1 0 64
20160 46 1 0 64
20160 82 1 0 64
20160 118 1 0 64
20160 154 1 0 64
20160 190 1 0 64
20160 226 1 0 64
20160 262 1 0 64
20161 10 1 0 64
20161 46 1 0 64
20161 82 1 0 64
20161 118 1 0 64
20161 154 1 0 64
20161 190 1 0 64
20161 226 1 0 64
20161 262 1 0 64
20162 10 1 0 64
20162 39 1 1 798
20162 46 1 0 64
20162 91 1 0 64
20162 115 1 0 64
20162 118 1 0 64
20162 154 1 0 64
20162 190 1 0 64
20162 202 1 1 798
20162 226 1 0 64
20162 262 1 0 64
20163 10 1 0 64
20163 46 1 0 64
20163 82 1 0 64
20163 118 1 0 64
20163 154 1 0 64
20163 190 1 0 64
20163 226 1 0 64
20163 262 1 0 64
20164 10 1 0 64
20164 46 1 0 64
20164 82 1 0 64
20164 118 1 0 64
20164 154 1 0 64
20164 190 1 0 64
20164 226 1 0 64
20164 262 1 0 64
20165 10 1 0 64
20165 46 1 0 64
20165 82 1 0 64
20165 118 1 0 64
20165 154 1 0 64
20165 190 1 0 64
20165 226 1 0 64
20165 262 1 0 64
20166 10 1 0 64
20166 46 1 0 64
20166 82 1 0 64
20166 118 1 0 64
20166 154 1 0 64
20166 190 1 0 64
20166 226 1 0 64
20166 262 1 0 64
20167 10 1 0 64
20167 82 1 0 64
20167 118 1 0 64
20167 154 1 0 64
20167 190 1 0 64
20167 226 1 0 64
20167 262 1 0 64
20168 10 1 0 64
20168 46 1 0 64
20168 82 1 0 64
20168 118 1 0 64
20168 154 1 0 64
20168 190 1 0 64
20168 226 1 0 64
20168 262 1 0 64
20169 10 1 0 64
20169 46 1 0 64
20169 82 1 0 64
20169 118 1 0 64
20169 154 1 0 64
20169 190 1 0 64
20169 226 1 0 64
20169 262 1 0 64
20169 273 1 1 798
20170 10 1 0 64
20170 46 1 0 64
20170 82 1 0 64
20170 118 1 0 64
20170 154 1 0 64
20170 190 1 0 64
20170 226 1 0 64
20170 262 1 0 64
20171 10 1 0 64
20171 46 1 0 64
20171 82 1 0 64
20171 118 1 0 64
20171 154 1 0 64
20171 190 1 0 64
20171 226 1 0 64
20171 262 1 0 64
20172 10 1 0 64
20172 46 1 0 64
20172 82 1 0 64
20172 118 1 0 64
20172 154 1 0 64
20172 190 1 0 64
20172 226 1 0 64
20172 262 1 0 64
20173 10 1 0 64
20173 47 1 0 64
20173 82 1 0 64
20173 118 1 0 64
20173 154 1 0 64
20173 190 8 2 2095
20173 191 1 1 798
20173 196 2 2 1596
20173 208 1 1 798
20173 226 1 0 64
20173 262 1 0 64
20174 10 1 0 64
20174 46 1 0 64
20174 82 1 0 64
20174 118 1 0 64
20174 154 1 0 64
20174 190 1 0 64
20174 216 3 3 2394
20174 226 1 0 64
20174 262 1 0 64
20175 10 1 0 64
20175 46 1 0 64
20175 48 1 1 798
20175 82 1 0 64
20175 90 11 11 15370
20175 94 1 1 798
20175 118 1 0 64
20175 154 1 0 64
20175 190 1 0 64
20175 226 1 0 64
20175 262 1 0 64
20176 10 1 0 64
20176 46 1 0 64
20176 82 1 0 64
20176 118 1 0 64
20176 145 1 1 798
20176 154 1 0 64
20176 190 1 0 64
20176 226 1 0 64
20176 262 1 0 64
20177 3 1 1 798
20177 10 1 0 64
20177 46 1 0 64
20177 62 1 1 798
20177 82 1 0 64
20177 95 1 1 798
20177 118 1 0 64
20177 154 1 0 64
20177 190 1 0 64
20177 226 1 0 64
20177 262 1 0 64
20178 10 1 0 64
20178 46 1 0 64
20178 82 1 0 64
20178 118 1 0 64
20178 154 1 0 64
20178 190 1 0 64
20178 226 1 0 64
20178 262 1 0 64
20179 10 1 0 64
20179 46 1 0 64
20179 82 1 0 64
20179 118 1 0 64
20179 154 1 0 64
20179 190 1 0 64
20179 226 1 0 64
20179 262 1 0 64
20180 3 1 1 798
20180 10 1 0 64
20180 47 1 0 64
20180 82 1 0 64
20180 118 1 0 64
20180 142 1 1 798
20180 190 1 0 64
20180 226 1 0 64
20180 262 1 0 64
20181 10 1 0 64
20181 46 1 0 64
20181 49 1 0 64
20181 52 1 1 798
20181 73 1 0 64
20181 82 1 0 64
20181 98 1 1 798
20181 108 1 0 64
20181 118 1 0 64
20181 132 1 0 64
20181 154 1 0 64
20181 190 1 0 64
20181 226 1 0 64
20181 262 1 0 64
20182 10 1 0 64
20182 46 1 0 64
20182 82 1 0 64
20182 118 1 0 64
20182 154 1 0 64
20182 190 1 0 64
20182 226 1 0 64
20182 262 1 0 64
20183 10 1 0 64
20183 46 1 0 64
20183 69 1 1 798
20183 82 1 0 64
20183 96 1 1 798
20183 115 2 2 1596
20183 118 1 0 64
20183 154 1 0 64
20183 190 1 0 64
20183 226 1 0 64
20183 262 1 0 64
20184 10 1 0 64
20184 46 1 0 64
20184 118 1 0 64
20184 121 1 1 798
20184 144 1 1 798
20184 154 1 0 64
20184 190 1 0 64
20184 226 1 0 64
20184 262 1 0 64
20185 10 1 0 64
20185 46 1 0 64
20185 82 1 0 64
20185 118 1 0 64
20185 154 1 0 64
20185 190 1 0 64
20185 226 1 0 64
20185 262 1 0 64
20185 273 1 1 798
20186 11 1 0 64
20186 46 1 0 64
20186 82 1 0 64
20186 118 1 0 64
20186 154 1 0 64
20186 190 1 0 64
20186 226 1 0 64
20186 262 1 0 64
20187 10 1 0 64
20187 33 1 1 798
20187 46 1 0 64
20187 82 1 0 64
20187 118 1 0 64
20187 154 1 0 64
20187 190 1 0 64
20187 226 1 0 64
20187 262 1 0 64
20188 10 1 0 64
20188 22 1 0 64
20188 23 1 0 64
